1차, 2차 발표한 본선 진출팀에서 참가자격에 맞지 않는 팀을 제외하여 본선 진출한 75팀을 최종 공지합니다.
(해외 팀이 5팀으로 확정되어 국내 팀은 75팀을 선발합니다).
추가로 본선에 진출하게 된 팀들은 일정이 촉박한 관계로 서약서를 10월 20일(화) 오후 6시까지 제출해주시기 바랍니다. (서약서, 자세한 등록 안내를 메일로 발송드렸으니 확인하시기 바랍니다.)
참가 자격에 맞지 않은 팀을 제외하고 기존 선발 기준을 다시 적용하였으며 각 기준에 선발된 팀은 다음과 같습니다.
1차 (68팀)
(1) 7문제 이상을 푼 팀 혹은 4문제 이상 푼 소속 대학의 1위 팀 : 38팀
(2) 아직 선발되지 않은 팀 중 6문제를 푼 대학 별 1팀 + 참가 팀 수가 많은 대학(10팀 이상) 중 5문제 이상을 푼 대학 별 1팀 추가 : 19팀
(3) 다음 기준에 부합하는 팀 : 11팀
- 교내경시대회를 겸하면서 예선을 치렀지만 대학 1위가 3문제이기 때문에 아직 한 팀도 선정되지 않은 대학
- 20팀 이상 참가 대학 중 교내 경시대회를 겸하여 예선을 진행하였지만, 1팀만 선발된 대학에 대하여 2위 팀 추가 선발
- 10팀 이상 참가한 대학 중 3문제를 푼 대학 1위 팀
- 여학생으로만 구성된 팀 중에서 4문제 이상 풀었거나, 혹은 3문제를 푼 대학 1위팀
- 본선 대회를 개최하는 호스트 대학 1팀
(10/20 추가) 1차에 최종 선발된 팀중 한 팀이 불참을 통보함에 따라 한양대 Doge팀을 2차에 추가 선발합니다.
Ajou University | AJAE |
Ajou University | Coding Ajou Jalham |
Ajou University | WOORIN_AJOU_SSAEDA |
Chonbuk National University | Bronze First Search |
Chung-Ang University | 1Accpeted1Chicken |
Chungbuk National University | ChickenMayo05 |
Chungbuk National University | MomsTouch |
Chungnam National University | Dark Flame Dragon |
Dong-A University | OutputFileMissing |
Dong-Eui University | MALGUN GOTHIC |
Dongguk University | CodingZiZone |
Ewha Womans University | GiSingGGungGGoDDo |
Gwangju Institute of Science and Technology | puttyjinwoo |
Hankuk University of Foreign Studies | bugfighter |
HanShin University | Hackers |
Hanyang University | dailyCoding |
Hanyang University | 202 |
Hanyang University | WrongAnswer |
Hanyang University ERICA Campus | jjambo |
Hongik University | MoreThanThree |
Inha University | AdorableLevia |
Inha University | august22 |
KAIST | [A-Za-z0-9]+ |
KAIST | WiingWiing |
KAIST | apgujeong turingmachine |
KAIST | PrinceG |
Kookmin University | ImSoHappy |
Kookmin University | solbing |
Korea National University of Education | COMKIDS |
Korea University | Opportunity |
Korea University | CompactDisc |
Korea University | HellO_Tamaki |
Korea University | Obbacha_Bbobata |
Korea University of Technology and Education | 6am |
Kumoh National Institute of Technology | DoNotTouchAnything |
Kyung Hee University | ByeongTeuk Jom |
Kyungpook National University | Unregistered |
Kyungsung University | Honeycombo |
Pohang University of Science and Technology | ChocoJam |
Pohang University of Science and Technology | SeNeGi |
Pohang University of Science and Technology | Talju |
Pukyong National University | PKMEM2 |
Pusan National University | Geumjeong Mt Simmani |
Pusan National University | zzolbo |
Sangmyung University | ForceV |
Seoul National University | CompCert |
Seoul National University | EeveE |
Seoul National University | upteamisup |
Seoul National University | NoPractice |
Seoul National University | gcc |
Seoul National University | Ammonites |
Seoul National University | KimchiWarrior |
Seoul National University | KOI_GOLD |
Sogang University | PurpleNoon |
Sogang University | CoomChukCoomChuk |
Sogang University | Tchaikovsky |
Sookmyung Women’s University | Tazan |
Soongsil University | Coding_Amolang |
Soongsil University | [15duck] |
SungKyunKwan University | HyugangGongang |
SungKyunKwan University | kriii lovers |
The Catholic University of Korea | KCP |
The Catholic University of Korea | POCARI |
Ulsan National Institute of Science and Technology | Saram |
Ulsan National Institute of Science and Technology | KimchiManWon |
University of Seoul | 3star |
Yonsei University | TackHeeHyeonJong |
Yonsei University | Garbi Collector |
2차 (7팀)
전체 성적을 기준으로 참가팀이 많은 대학에 대하여 대학별 1팀 : 7팀
Ajou University | TeeHwakJjit |
Hanyang University | Doge |
KAIST | NHD |
Korea University | Sin Jeong Hwan |
Pohang University of Science and Technology | Boxing |
Seoul National University | SaltSalt |
Sogang University | E like memo |