2016 인터넷예선 14일 오후 5시 등록 상황
14일 오후 5시 등록중인 팀은 64개 대학 625팀 (accept 584팀, pending 41팀) 입니다.
13일 오후 9시 10분 등록중인 팀은 64개 대학 628팀 (accept 564팀, pending 64팀) 입니다.
12일 오후 11시 10분 등록중인 팀은 56개 대학 550 팀 (accept 446팀, pending 104팀)입니다.
10일 오후 10시 50분 등록중인 팀은 47개 대학 419 팀 (accept 275팀, pending 144팀)입니다.
9일 오후 9시 40분 등록중인 팀은 46개 대학 327 팀 (accept 208팀, pending 119팀)입니다.
8일 오후 10시 30분 등록중인 팀은 39개 대학 257 팀 (accept 135팀, pending 122팀)입니다.
Pending으로 남아 있는 대부분의 팀들은 참가자의 필수 정보 (Registration Complete?) 를 입력하지 않은 팀들이거나 입학년도/생년월일이 잘못 입력되어있는 팀입니다. 정보를 다시 확인해주세요.
13일까지 Pending으로 남아있어도 추후 정보를 올바르게 수정하면 ACCEPTED로 변경됩니다.
등록 사이트 내
does not qualify for allowed date range of the first began post-secondary studies and does not seem to qualify for the allowed date of birth range
라고 뜨는 것과 별개로, 대전 대회 참가 자격에 부합하면 Accepted로 변경됩니다.